39、ESC t n 选择字符代码表
[格式]
| 类型 | 定义 |
|---|---|
| ASCII码 | ESC t n |
| 十六进制码 | 1B 74 n |
| 十进制码 | 27 116 n |
[范围]
0 ≤n ≤ 10 , 16 ≤n ≤ 19
[描述]
从字符代码表中选择页n :
| n | 页 |
|---|---|
| 0 | PC437 |
| 1 | 片假名 |
| 2 | PC850[多语言] |
| 3 | PC860[葡萄牙语] |
| 4 | PC863[加拿大-法语] |
| 5 | PC865[北欧] |
| 6 | WestEurope |
| 7 | Greek |
| 8 | Hebrew |
| 9 | PC755:East Europe |
| 10 | Iran |
| 16 | WPC1252 |
| 17 | PC866:Cyrillice*2 |
| 18 | PC852:Latin2 |
| 19 | PC858 |
[注释]
[默认值]
n = 0
[参考]
[实例]
作者:admin 创建时间:2023-05-24 21:00
最后编辑:admin 更新时间:2023-05-26 17:07
最后编辑:admin 更新时间:2023-05-26 17:07